Biến tần APESS AP 4K-FG 4 kW 24 V IP54, CT ngoài
1 / 6
- Công suất AC định mức
- 4.000 W
- Số pha AC
- 1 pha
- Số MPPT
- 1 MPPT
- Dải điện áp pin
- 20–30 V DC
Chế độ bypass và tải khởi động
Datasheet ghi bypass lưới đến tải tối đa 4 kW. Khi chuyển sang inverter, kiểm tra công suất đồng thời theo định mức 4 kW. Với tải có động cơ, đối chiếu thêm dòng khởi động và mức đỉnh biểu kiến 200% trong 5,5 giây mà hãng công bố.
Bản AP 4K-FG vận hành đơn theo datasheet. Kiểm tra bộ CT, dây tín hiệu và tùy chọn Wi-Fi/LAN có trong cấu hình giao trước khi đặt hàng.
Thông số kỹ thuật
Nguồn thông số của model AP 4K-FG. Datasheet Kha Solar · APESS AP 4K-FG (PDF)
| Đầu vào tấm pin (PV) | |
|---|---|
| Công suất PV sử dụng tối đa (PV usable) | 6.000 W |
| Điện áp đầu vào PV tối đa | 500 V DC |
| Điện áp khởi động PV | 60 V DC |
| Dải điện áp MPPT | 60–450 V DC |
| Số MPPT | 1 MPPT |
| Số chuỗi trên mỗi MPPT | 1 chuỗi |
| Dòng PV làm việc tối đa mỗi MPPT | 18 A |
| Pin lưu trữ | |
| Loại pin hỗ trợ | Lithium-ion hoặc ắc quy chì-axit |
| Điện áp pin danh định của biến tần | 24/25,6 V DC |
| Dải điện áp pin | 20–30 V DC |
| Dòng sạc tối đa | 140 A |
| Dòng xả tối đa | 160 A |
| Đầu ra AC và điều kiện vận hành | |
| Công suất AC định mức | 4.000 W |
| Điện áp AC định mức | 220/230/240 V |
| Số pha AC | 1 pha |
| Công suất bypass lưới đến tải tối đa | 4.000 W |
| Thời gian chuyển giữa bypass và inverter | 10 ms, chế độ UPS, chế độ thiết bị gia dụng 20 ms |
| Cấp bảo vệ | IP54 |
| Nhiệt độ vận hành | -10–55 °C |
| Kiểu lắp đặt | Treo tường |
| Kích thước (rộng × cao × sâu) | 347 × 445 × 120 mm |
| Thông tin tại shop | |
| Thương hiệu | APESS |
| Loại thiết bị | Biến tần độc lập |
| Bảo hành | 3 năm |
| Quy cách / Đơn vị tính | Bộ |
Tài liệu kỹ thuật
Datasheet Kha Solar · APESS AP 4K-FG (PDF)Hỗ trợ tài liệuTư vấn đúng model
Gửi mã SP0709 và thông tin hệ đang dùng để Kha Solar đối chiếu.
0559 739 055Nhắn Zalo để tư vấn ↗9.500.000 ₫Chưa gồm phí giao
Zalo



