Biến tần Lumentree HP 8 kW
1 / 7
- Công suất đầu ra dự phòng tối đa
- 8.000 W
- Số pha AC
- 1 pha
- Số MPPT
- 2 MPPT
- Dải điện áp pin
- 40–60 V DC
Thông số kỹ thuật
Nguồn thông số của model SUNT-8.0kW-HP. Datasheet Kha Solar · Lumentree HP 8 kW (PDF)
| Đầu vào tấm pin (PV) | |
|---|---|
| Công suất đầu vào PV tối đa (PV input) | 10.000 W |
| Điện áp đầu vào PV tối đa | 500 V DC |
| Điện áp khởi động PV | 150 V DC |
| Dải điện áp MPPT | 120–450 V DC |
| Số MPPT | 2 MPPT |
| Dòng PV làm việc tối đa mỗi MPPT | 23 A |
| Pin lưu trữ | |
| Loại pin hỗ trợ | LiFePO4 hoặc ắc quy chì-axit |
| Dải điện áp pin | 40–60 V DC |
| Dòng sạc tối đa | 150 A, có thể cài đặt |
| Dòng xả tối đa | 180 A, có thể cài đặt |
| Điện áp sạc pin tối đa | 60 V DC, có thể cài đặt |
| AC, dự phòng và lắp đặt | |
| Công suất đầu ra dự phòng tối đa | 8.000 W |
| Công suất biểu kiến dự phòng tối đa | 8.000 VA |
| Điện áp đầu ra dự phòng danh định | 220/230/240 V, có thể cài đặt |
| Số pha AC | 1 pha |
| Công suất tối đa cấp tải nhà khi có lưới | 8.000 W |
| Dòng lưới qua tải tối đa (passthrough) | 42 A |
| Thời gian chuyển giữa bypass và inverter | 10 ms |
| Cấp bảo vệ | IP41 |
| Nhiệt độ vận hành | -25–60 °C, giảm công suất trên 35 °C |
| Kích thước | 419 × 140 × 592 mm, theo thứ tự dài × rộng × cao trong tài liệu |
| Khối lượng tịnh | 20,5 kg |
| Thông tin tại shop | |
| Thương hiệu | Lumentree |
| Loại thiết bị | Biến tần Hybrid |
| Bảo hành | 3 năm |
| Quy cách / Đơn vị tính | Bộ |
Tài liệu kỹ thuật
Datasheet Kha Solar · Lumentree HP 8 kW (PDF)Hỗ trợ tài liệuTư vấn đúng model
Gửi mã SP0034 và thông tin hệ đang dùng để Kha Solar đối chiếu.
0559 739 055Nhắn Zalo để tư vấn ↗20.500.000 ₫Chưa gồm phí giao
Zalo



